Прейскурант цен на услуги по уходу за участками захоронения
Главная страница » Услуги » Прейскурант цен на услуги по уходу за участками захоронения
Прейскурант цен от 01.04.2026 г. № 23 на услуги по уходу за участками захоронения, оказываемые КУМПП «Пинское районное ЖКХ» для населения
|
№ п/п |
Наименование работ (услуг) | Тариф (цена) без НДС, руб |
|---|---|---|
| 1. | Разовая уборка участка захоронения | для физических лиц |
| 1.1. | с посыпкой песком | |
| 1.2. | одинарное захоронение | 30,37 |
| двойное захоронение | 33,25 | |
| тройное захоронение | 37,42 | |
| без посыпки песком | ||
| одинарное захоронение | 21,43 | |
| двойное захоронение | 26,22 | |
| тройное захоронение | 30,06 | |
| 2. | Разовая уборка участка захоронения с промывкой надгробия водой | для физических лиц |
| одинарное захоронение | 28,13 | |
| двойное захоронение | 38,36 | |
| тройное захоронение | 56,59 | |
| 3. | Восстановление запавшей могилы | 45,41 |
*Стоимость материалов и услуг транспорта в данный прейскурант не входит и оплачивается заказчиком дополнительно.