Текущий график капитального ремонта жилищного фонда Пинского района
Главная страница » Участки » Жилфонд » Текущий график капитального ремонта жилищного фонда Пинского района
Текущий график
капитального ремонта жилищного фонда Пинского района на 2026 год
Наименование объекта | Ввод площади в текущем году кв. м. | Сроки выполнения капитального ремонта | Виды работ |
|---|---|---|---|
| Капитальный ремонт жилого дома №20 по ул. Ленина в г. п. Логишин | 2510,0 | март 2026 — июнь 2026 | Ремонт кровли, фасада, балконов, козырьков, крылец, отмостки. Ремонт инженерных сетей, замена оконных и дверных блоков вспомогательных помещений |
| Капитальный ремонт жилого дома № 18 по ул. Ленина в г. п. Логишин | 833,0 | июнь 2026 — сентябрь 2026 | |
| Капитальный ремонт жилого дома №55 по ул. Веселой в д. Ковнятин | 909,0 | апрель 2026 — июнь 2026 | |
| Капитальный ремонт жилого дома №2 по ул. Ленина в аг. Парохонск | 556,0 | май 2026 — август 2026 | |
| Капитальный ремонт жилого дома №59 по ул. Веселой в д. Ковнятин | 839,0 | июнь 2026 — сентябрь 2026 |
Разработка проектной документации в 2026 году
|
Наименование объекта |
Общая площадь квартир дома |
|---|---|
| Капитальный ремонт жилого дома №188 по ул. Лунинецкой в д. Пинковичи Пинского района Брестской области | 1936 |
| Капитальный ремонт жилого дома №14 по ул. Ленина в г. п. Логишин Пинского района Брестской области | 835 |
| Капитальный ремонт жилого дома №17 по ул. Школьной в д. Тобулки Пинского района Брестской области | 217 |
| Капитальный ремонт жилого дома №2 по ул. Ленина в аг. Оснежицы Пинского района Брестской области | 1022 |