Перспективная программа капитального ремонта жилищного фонда Пинского района Брестской области на 2026-2030 годы

Главная страница » Участки » Жилфонд » Перспективная программа капитального ремонта жилищного фонда Пинского района Брестской области на 2026-2030 годы

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПРОГРАММА

капитального ремонта жилищного фонда Пинского района Брестской области на 

2026-2030 годы

Адрес жилого дома

Год постройки Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. Планируемый год капитального ремонта

Планируемые виды работ

 д. Ковнятин, ул. Веселая, 55 1973 909 2026 Замена кровли, ремонт фасада, ремонт балконов, лоджий, частичная замена внутридомовых инженерных сетей (водоснабжения, канализации, отопления), ремонт теплоузла, устройство водомерного узла, ремонт вентканалов, отмостки, замена окон и дверей вспомогательных помещений, ремонт крылец, козырьков, замена распределительных сетей эл. снабжения во вспомогательных помещениях, устройство молниезащиты, системы уравнения потенциалов
д. Ковнятин, ул. Веселая, 59 1979 839 2026
г. п. Логишин, ул. Ленина, 20 1986 2510 2026
г. п. Логишин, ул. Ленина, 18 1977 833 2026
аг. Парохонск, ул. Ленина, 2 1979 556 2026
Итого 2026 год 5647
д. Пинковичи, ул. Лунинецкая, 188 1987 1936 2027
г. п. Логишин, ул. Ленина, 14 1972 835 2027
аг. Оснежицы, ул. Ленина, 2 1979 1022 2027
аг. Парохонск, ул. ленина, 6 1979 555 2027
д. Тобулки, ул. Школьная, 17 1969 217 2027
пос. Садовый, ул. Центральная, 8 1973 844 2027
Итого 2027 год 5409
д. Лемешевичи, ул. Пионерская, 2А 1982 270 2028
аг. Парохонск, ул. Ленина, 18 1977 557 2028
аг. Оснежицы, ул. Ленина, 1 1970 1040 2028
аг. Парохонск, ул. Ленина, 22 1987 1592 2028
г. п. Логишин, ул. Ленина, 16 1976 830 2028
пос. Садовый, уд. Солнечная, 1 1979 1019 2028
Итого 2028 год 5314
аг. Парохонск, ул. Ленина, 10 1979 557 2029
пос. Садовый, ул. Советская, 10 1983 1027 2029
пос. Садовый, ул. Солнечная, 3 1985 1464 2029
аг. Оснежицы, ул. Ленина, 6 1980 1047 2029
аг. Плещицы, ул. Пинская, 37 1980 546 2029
аг. Плещицы, ул. Пинская, 39 1983 559 2029
д. Гончары, ул. Гагарина, 6 1974 372 2029
Итого 2029 год 5572
аг. Парохонск, ул. Ленина, 28 1988 1583 2030
аг. Жидче, ул. Школьная, 14 1981 557 2030
аг. Жидче, ул. Школьная, 20 1982 559 2030
д. Лемешевичи, ул. Пионерская, 2Б 1982 276 2030
д. Мерчицы, ул. Польная, 3 1982 566 2030
д. Березовичи, пер. Школьный, 1А 1986 1356 2030
аг. Парохонск, ул. Ленина, 20 1977 561 2030
Итого 2030 год 5458